刮板式履带扒渣机60大坡度型
 添加时间:2018-12-31
            浏览次数:
           
          
           
          
履带60挖掘装岩机
防爆型型号   ZWY-60/22.55L
非防爆型型号 LWL –60
履带60主要技术参数表          
 项目  | 技术参数  | |
扒装能力  | 60 m3/h  | |
最大爬坡坡度  | 25°  | |
扒取宽度  | 2720mm  | |
扒取高度  | 2700mm  | |
扒挖深度  | 450mm  | |
卸碴高度  | 2000mm  | |
行走速度  | 2.3km/h  | |
刮板链速度  | 0.32m/S  | |
总功率  | 30 Kw  | |
液压油箱容积  | 95 L  | |
工作压力  | 16 Mpa  | |
履带板内侧宽  | 895mm  | |
最小离地高度  | 180mm  | |
接地比压  | 0.05 Mpa  | |
噪声  | ≤97 dB(A)  | |
整机质量  | 6.65 T  | |
工作油温   | ≤80 °  | |
外形 尺寸  | 长  | 6000mm  | 
宽  | 1650mm  | |
高  | 1800mm  | |



